上海星空航空服务公司 上海到北京机票,上海到北京飞机票查询预定服务,上海到北京特价机票,上海到北京打折机票,上海到北京机票预定,上海到北京航班查询,上海到北京机票价格查询,预定上海到北京机票请咨询电话021-51086545(多线),多次荣获各航空公司颁发的“优秀奖”、“最佳代理”、“最佳销售业绩奖”及“杰出贡献奖”等诸多殊荣,是您订票的最佳选择
 
机票首页 国内机票 特价机票 打折机票 国际机票 异地订票 联系我们

上海星空航空公司不断发挥创新求变的精神,以优质、高效的服务、稳定扎实的根基、快速发展成为被国际、国内航空公司肯定的一流企业。随着企业的壮大、服务的更新、经营理念的不断提高、销售网点则遍及上海市区.机场等,形成上海星空旅程网完整的机票销售网络。从接受旅客查询、订位、出票、送票、机场取票、免费办理登机手续,皆用心著眼于每一个环节,一流的企业来源于一流的管理,一流的管理成就了高尚的品质,全方位、多元化的服务。上海星空旅程网多年来建立的良好企业声誉,成为持续成长的动力,以诚信为旅客提供放心如意志的承诺,轻松愉快的旅行。
服务宗旨:我公司的服务宗旨是,服务第一!价位最低!重承诺!守信用!让您足不出户,就能享受最完善的服务,和一流的价格!
电话021-51086545(多线)
传真021-62243050
E_mail:hl-air@hotmail.com
公司地址;上海市长寿路588号

24小时咨询电话
021-51086545
传真:021-51086545
QQ联系:点击咨询
地址:上海市长寿路588号
上海到北京机票
上海虹桥到北京机票
上海浦东到北京机票
本月上海虹桥到北京机票行情,上海浦东到北京机票行情:由于机票的价格变化太快,网站上公布的价格有时候会和实际价格不附,所以如需查询机票信息,请致电.
注:由于机票价格变化太快,我们的网站的更新难以提供最精确的价格,具体的价格请来电咨询.上海到北京全价1130,全程1178公里,加收燃油附加费80元.
友情提示:特价机票的数量有限,订购从速,机会稍纵即逝,提前订票,享受更低折扣.
相关项目:上海到昆明机票上海到景德镇机票上海到兰州机票上海到拉萨机票
序号 航空公司 航班号 起飞时间 到站时间 机 型
1 东方航空 MU5101 08:00 09:55 333
2 上海航空 FM9101 08:15 10:35 757
3 中国国航 CA3101 08:15 10:35 757
4 中国国航 CA1590 08:55 10:50 744
5 上海航空 FM1590 08:55 10:50 744
6 东方航空 MU5103 09:00 11:15 333
7 东方航空 MU5105 10:00 12:20 738
8 上海航空 FM1832 11:00 13:20 330
9 中国国航 CA1832 11:00 13:20 330
10 东方航空 MU5107 11:00 13:15 333
11 上海航空 FM9103 11:15 13:25 767
12 中国国航 CA3103 11:15 13:25 767
13 中国国航 CA1502 11:55 14:15 330
14 南方航空 CZ3908 12:00 14:00 777
15 东方航空 MU5109 12:00 14:15 333
16 海南航空 HU7606 12:10 14:00 767
17 中国国航 CA1520 12:55 15:20 767
18 上海航空 FM1520 12:55 15:20 767
19 东方航空 MU5111 13:00 15:20 320
20 中国国航 CA3107 13:15 15:40 757
21 上海航空 FM9107 13:15 15:40 757
22 东方航空 MU5113 14:00 16:15 333
23 中国国航 CA1558 14:55 17:20 330
24 上海航空 FM1558 14:55 17:20 330
25 东方航空 MU5115 15:00 17:15 333
26 中国国航 CA3105 15:30 17:45 767
27 上海航空 FM9105 15:30 17:45 767
28 东方航空 MU5117 16:00 18:20 738
29 上海航空 FM1518 16:55 19:20 777
30 中国国航 CA1518 16:55 19:20 777
31 东方航空 MU5119 17:00 19:15 333
32 海南航空 HU7602 17:50 19:50 738
33 中国国航 CA1522 17:55 20:20 762
34 上海航空 FM1522 17:55 20:20 762
35 东方航空 MU5121 18:00 20:15 333
36 中国国航 CA3109 18:35 21:00 738
37 上海航空 FM9109 18:35 21:00 738
38 中国国航 CA1516 18:55 21:20 330
39 上海航空 FM1516 18:55 21:20 330
40 东方航空 MU5123 19:00 21:20 320
41 海南航空 HU7604 20:00 22:05 738
42 东方航空 MU5125 20:00 22:15 333
43 上海航空 FM1856 20:55 23:20 330
44 中国国航 CA1856 20:55 23:20 330
45 东方航空 MU5127 21:00 23:15 333
46 上海航空 FM9111 21:50 00:05 767
47 中国国航 CA3111 21:50 00:05 767
48 上海航空 FM1550 21:55 00:20 767
49 中国国航 CA1550 21:55 00:20 767
以上航班为上海虹桥机场到北京航班,以下为上海浦东机场到北京航班
50 中国国航 CA1858 07:55 10:15 330
51 中国国航 CA985 12:05 14:05 763
52 东方航空 MU272 13:45 16:10 300
53 东方航空 MU5155 16:00 18:25 332
54 中国国航 CA3115 19:35 21:55 767
55 上海航空 FM9115 19:35 21:55 767
56 东方航空 MU586 20:50 23:15 321
57 中国国航 CA176 21:40 23:55 330
58 东方航空 MU5129 21:50 00:15 737
国内机票|打折机票|特价机票|客户服务| 联系我们| 交换链接| 添加收藏| 设为首页
Tel:021-51086545(多线) 地址:上海市长寿路588号
版权所有:上海星空航空

友情链接: